
Печать листовок в Санкт-Петербурге
Цены: в таблицах ниже в зависимости от плотности бумаги
Цены: в таблицах ниже в зависимости от плотности бумаги
Формат | Цветность | 500 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 |
A3 (297×420) | 4+4 | 17 512 | 20 444 | 26 408 | 40 132 | 54 947 |
A3 (297×420) | 4+0 | 16 563 | 19 781 | 22 715 | 33 978 | 48 241 |
A4 (210×297) | 4+4 | 9 750 | 10 319 | 13 629 | 22 241 | 36 570 |
A4 (210×297) | 4+0 | 8 803 | 10 033 | 12 400 | 20 635 | 29 866 |
A5 (148×210) | 4+4 | 4 826 | 6 059 | 8 046 | 13 063 | 20 636 |
A5 (148×210) | 4+0 | 4 354 | 5 583 | 7 098 | 11 266 | 18 809 |
A6 (105×148) | 4+4 | 2 463 | 3 502 | 4 733 | 7 193 | 11 584 |
A6 (105×148) | 4+0 | 2 176 | 2 553 | 3 786 | 6 339 | 10 363 |
98×210 | 4+4 | 3 029 | 3 883 | 5 017 | 8 046 | 13 585 |
98×210 | 4+0 | 2 839 | 3 597 | 4 549 | 7 572 | 12 451 |
70×150 | 4+4 | 1 597 | 1 891 | 2 463 | 3 596 | 6 444 |
70×150 | 4+0 | 1 514 | 1 799 | 2 273 | 3 168 | 5 830 |
70×100 | 4+4 | 1 043 | 1 326 | 1 706 | 2 652 | 4 878 |
70×100 | 4+0 | 947 | 1 230 | 1 610 | 2 463 | 4 439 |
Формат | Цветность | 500 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 |
A3 (297×420) | 4+4 | 15 658 | 18 318 | 23 486 | 37 860 | 55 482 |
A3 (297×420) | 4+0 | 14 874 | 17 536 | 20 432 | 32 484 | 48 468 |
A4 (210×297) | 4+4 | 8 858 | 9 502 | 12 646 | 21 138 | 34 618 |
A4 (210×297) | 4+0 | 8 052 | 9 098 | 11 676 | 19 572 | 28 968 |
A5 (148×210) | 4+4 | 4 512 | 5 636 | 7 648 | 12 482 | 19 446 |
A5 (148×210) | 4+0 | 4 100 | 5 330 | 6 844 | 10 870 | 18 006 |
A6 (105×148) | 4+4 | 2 296 | 3 280 | 4 512 | 6 844 | 11 112 |
A6 (105×148) | 4+0 | 2 050 | 2 460 | 3 686 | 6 040 | 10 742 |
98×210 | 4+4 | 2 872 | 3 690 | 4 920 | 7 648 | 12 964 |
98×210 | 4+0 | 2 624 | 3 446 | 4 512 | 7 248 | 12 604 |
70×150 | 4+4 | 1 476 | 1 804 | 2 460 | 4 100 | 6 668 |
70×150 | 4+0 | 1 394 | 1 722 | 2 296 | 3 690 | 6 296 |
70×100 | 4+4 | 984 | 1 232 | 1 722 | 2 872 | 5 130 |
70×100 | 4+0 | 902 | 1 148 | 1 640 | 2 708 | 4 754 |
Формат | Цветность | 500 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 |
A4 (210×297) | 4+4 | 17 332 | 19 276 | 28 068 | 49 628 | 78 728 |
A4 (210×297) | 4+0 | 16 214 | 18 430 | 27 222 | 44 476 | 75 472 |
200×210 | 4+4 | 12 300 | 15 896 | 22 416 | 44 478 | 63 850 |
200×210 | 4+0 | 11 406 | 14 710 | 20 290 | 42 760 | 55 612 |
A5 (148×210) | 4+4 | 8 666 | 9 636 | 14 034 | 24 814 | 39 364 |
A5 (148×210) | 4+0 | 8 108 | 9 214 | 13 610 | 22 240 | 37 736 |
A6 (105×148) | 4+4 | 5 032 | 5 510 | 6 762 | 13 072 | 21 802 |
A6 (105×148) | 4+0 | 4 474 | 4 822 | 6 340 | 12 894 | 20 854 |
Если вам потребовалась печать рекламных листовок, нужны информационные раздаточные материалы или другая полиграфия, обращайтесь в рекламное агентство «Green Pepe». Несмотря на то, что стоимость наших услуг – минимальная, высокое качество и эффективность своей печатной продукции мы заранее гарантируем.
Одно из преимуществ нашей компании заключается в том, что мы обладаем широкими производственными возможностями. Прямо сейчас или после предварительной консультации менеджера вы можете заказать печать листовок нужного формата. Отметим, что полиграфия данного вида чаще всего выпускается в следующих размерах:
Если вы не знаете, какой формат подойдет именно вам, пишите и звоните нашим менеджерам. Они предоставят подробную консультацию. Не забывайте, что цена на печать листовок зависит и от размера полиграфии.
Наши клиенты заказывают печать листовок недорого, и обеспечивают себе следующие преимущества:
Закажите печать листовок в «Green Pepe»: оставьте заявку на сайте, свяжитесь с нашими менеджерами онлайн или по телефону.